HORARIOS
CONCURSO NACIONAL DE SANT PERE DE VILAMAJOR
27 de Mayo de 2007
| GRUPO I | GRUPO IV | |||||
| PASTOR BELGA GROENEND | 1 | 10:15 | TECKEL STAND. P. DURO | 3 | 10:30 | |
| PASTOR ALEMAN | 1 | 10:25 | TECKEL MINIATURA P. DURO | 3 | 10:35 | |
| GOS D'ATURA CATALA | 1 | 10:30 | TECKEL MINIATURA P. CORTO | 3 | 10:40 | |
| BEARDED COLLIE | 1 | 10:40 | ||||
| BORDER COLLIE | 1 | 10:45 | GRUPO V | |||
| ROUGH COLLIE | 1 | 10:50 | SIBERIAN HUSKY | 2 | 10:40 | |
| BOBTAIL | 1 | 10:55 | PERRO OSOS CARELIA | 2 | 11:05 | |
| PASTOR RUSIA MERIDIONAL | 1 | 11:00 | POMERANIA | 2 | 11:08 | |
| PERRO LOBO CHECO | 1 | 11:05 | VOLPINO ITALIANO | 2 | 11:20 | |
| PASTOR AUSTRALIANO | 1 | 11:10 | ||||
| GRUPO VI | ||||||
| GRUPO II | RHODESIAN RIDGEBACK | 3 | 10:45 | |||
| DOBERMANN | 4 | 10:00 | ||||
| PINCHER ENANO | 4 | 10:25 | GRUPO VII | |||
| SCHNAUZERS | 2 | 10:00 | BRACO DE WEIMAR | 3 | 10:50 | |
| DOGO ARGENTINO | 4 | 10:30 | SETTER IRLANDES | 3 | 10:55 | |
| SHAR PEI | 3 | 10:00 | ||||
| BOXER | 4 | 10:35 | GRUPO VIII | |||
| ROTTWEILER | 4 | 10:50 | NOVA SCOTIA DUCK TOLLING R. | 1 | 11:25 | |
| DOGO DE BURDEOS | 4 | 11:05 | LABRADOR RETRIEVER | 1 | 11:35 | |
| BULLDOG INGLES | 1 | 10:00 | GOLDEN RETRIEVER | 1 | 12:00 | |
| BULLMASTIFF | 4 | 11:10 | COCKER SP. INGLES | 1 | 12:45 | |
| MASTIFF | 4 | 11:15 | ||||
| DOGO CANARIO | 4 | 11:20 | GRUPO IX | |||
| CANE CORSO | 4 | 11:30 | BICHON MALTES | 2 | 11:25 | |
| DOGO ALEMAN | 4 | 11:35 | BICHON HABANERO | 2 | 11:30 | |
| TERRANOVA | 4 | 12:45 | BICHON FRISE | 2 | 11:45 | |
| MASTIN ESPAŅOL | 4 | 12:50 | COTON DE TULEAR | 2 | 11:50 | |
| MASTIN DEL PIRINEO | 4 | 12:55 | CANICHES | 2 | 12:05 | |
| BOUVIER DE BERNA | 4 | 13:00 | CHIHUAHUA | 2 | 12:20 | |
| CAVALIER KING CHARLES | 2 | 12:40 | ||||
| GRUPO III | BULLDOG FRANCES | 2 | 12:45 | |||
| FOX TERRIER PELO DURO | 3 | 11:20 | CARLINO | 2 | 13:00 | |
| LAKELAND TERRIER | 3 | 11:30 | ||||
| KERRY BLUE TERRIER | 3 | 11:35 | GRUPO X | |||
| SKYE TERRIER | 3 | 11:40 | GALGO AFGANO | 3 | 12:15 | |
| WEST HIGHLAND WHITE T. | 3 | 11:45 | SALUKI | 3 | 12:30 | |
| JACK RUSSELL TERRIER | 3 | 11:50 | GALGO ESPAŅOL | 3 | 12:35 | |
| BULL TERRIER | 3 | 11:00 | WHIPPET | 3 | 12:40 | |
| STAFFORDSHIRE BULL TERR | 3 | 11:05 | GALGO ITALIANO | 3 | 12:45 | |
| AMERICAN STAFF. TERRIER | 3 | 11:15 | ||||
| YORKSHIRE TERRIER | 3 | 11:55 | ||||
|
FINALES A PARTIR DE LAS 13:15 HORAS |
||||||