| CONCURS SANT SALVADOR GUARDIOLA | ||||||
| 23 D'OCTUBRE DE 2005 | ||||||
| GRUPO I | GRUPO V | |||||
| GOS D'ATURA CATALA | 1 | 10:00 | ALASKAN MALAMUTE | 2 | 11:30 | |
| SHETLAND SHEEPDOG | 1 | 10:10 | SIBERIAN HUSKY | 2 | 11:35 | |
| PASTOR DE RUSIA MERIDIO. | 1 | 10:15 | NORRBOTTENSPETS | 2 | 12.00 | |
| BOYERO DE FLANDES | 1 | 10:20 | POMERANIA | 2 | 12:05 | |
| PODENCO ANDALUZ CHICO | 2 | 12:20 | ||||
| PODENCO ANDALUZ MED.P.LISO | 2 | 12.25 | ||||
| GRUPO II | ||||||
| DOBERMANN NEGRO FUEGO | 4 | 10:00 | ||||
| PINSCHER MINIATURA | 4 | 10:05 | GRUPO VI | |||
| SCHNAUZERS | 3 | 10:35 | BASSET HOUND | 3 | 10:15 | |
| SHAR PEI | 4 | 10:10 | RHODESIAN RIDGEBACK | 3 | 10:20 | |
| BOXER | 4 | 10:25 | ||||
| ROTTWEILER | 4 | 11:00 | ||||
| BULLMASTIFF | 4 | 11:20 | GRUPO VII | |||
| MASTIFF | 4 | 11:30 | BRACO DE WEIMAR | 3 | 10:25 | |
| DOGO CANARIO | 4 | 11:35 | ||||
| ALANO | 4 | 11:40 | ||||
| DOGO ALEMAN | 4 | 11:45 | GRUPO VIII | |||
| SAN BERNARDO P. LARGO | 4 | 12:45 | LABRADOR RETRIEVER | 1 | 10:25 | |
| GOLDEN RETRIEVER | 1 | 11:10 | ||||
| COCKER SP INGLES | 1 | 11:40 | ||||
| GRUPO III | PERRO DE AGUA ESPAŅOL | 1 | 11:35 | |||
| LAKELAND TERRIER | 2 | 10:55 | ||||
| SCOTTISH TERRIER | 2 | 11:00 | ||||
| SKYE TERRIER | 2 | 11:10 | GRUPO IX | |||
| WEST HIGHLAND WHITE T. | 2 | 11:15 | BICHON MALTES | 3 | 11:25 | |
| BULL TERRIER | 2 | 10:00 | BICHON HABANERO | 3 | 11:35 | |
| BULL TERRIER MINIATURA | 2 | 10:20 | COTON DE TULEAR | 3 | 11:45 | |
| STAFFORDSHIRE BULL T. | 2 | 10:25 | CANICHES | 3 | 12:00 | |
| AMERICAN STAFFORD. T. | 2 | 10:35 | SHIH TZU | 3 | 12:15 | |
| YORKSHIRE TERRIER | 2 | 11:20 | CHIHUAHUA | 3 | 12:25 | |
| BOSTON TERRIER | 3 | 12:45 | ||||
| GRUPO IV | ||||||
| TECKEL STAND. P. DURO | 3 | 10:00 | GRUPO X | |||
| TECKEL MINIATURA P. CORTO | 3 | 10:10 | GALGO AFGANO | 3 | 12:50 | |
|
FINALS A PARTIR DE LAS 13:15 HORES |
||||||