| CONCURS CANÍ RUBÍ | ||||||
| 03 DE JULIOL DE 2005 | ||||||
| GRUPO I | GRUPO IV | |||||
| PASTOR ALEMAN | 1 | 10:45 | TECKEL STANDARD P. DURO | 3 | 10:20 | |
| GOS D'ATURA CATALA | 1 | 10:50 | ||||
| OWCZAREK NIZINNY | 1 | 11:00 | GRUPO V | |||
| PASTOR AUSTRALIANO | 1 | 11:05 | ALASKAN MALAMUTE | 2 | 10:00 | |
| SIBERIAN HUSKY | 2 | 10:10 | ||||
| GRUPO II | NORBOTTENSPET | 2 | 10:25 | |||
| DOBERMANN NEGRO FUEGO | 4 | 10:00 | POMERANIA | 2 | 10:30 | |
| PINCHER ENANO | 4 | 10:05 | ||||
| SCHNAUZERS | 2 | 10:35 | GRUPO VI | |||
| TERRIER NEGRO RUSO | 4 | 10:15 | RHODESIAN RIDGEBACK | 3 | 10:30 | |
| SHAR PEI | 1 | 10:15 | DALMATA | 3 | 10:40 | |
| BOXER | 4 | 10:20 | ||||
| ROTTWEILER | 3 | 10:00 | GRUPO VII | |||
| BULLDOG | 1 | 10:00 | BRACO DE WEIMAR | 3 | 10:55 | |
| BULLMASTIFF | 4 | 11:05 | ||||
| DOGO CANARIO | 4 | 11:10 | ||||
| CANE CORSO | 4 | 11:20 | GRUPO VIII | |||
| DOGO ALEMAN | 4 | 11:30 | LABRADOR RETRIEVER | 1 | 11:10 | |
| TERRANOVA | 4 | 12:25 | GOLDEN RETRIEVER | 1 | 11:35 | |
| MASTIN ESPAÑOL | 4 | 12:30 | COCKER SP. INGLES | 1 | 11:50 | |
| MASTIN DEL PIRINEO | 4 | 12:35 | PERRO AGUAS ESPAÑOL | 1 | 12:30 | |
| MONTAÑA DE LOS PIRINEOS | 4 | 12:45 | ||||
| SAN BERNARDO | 4 | 12:50 | GRUPO IX | |||
| BOUVIER BERNA | 4 | 13:05 | BICHON MALTES | 2 | 11:20 | |
| BICHON HABANERO | 2 | 11:30 | ||||
| COTON DE TULEAR | 2 | 11:40 | ||||
| GRUPO III | CANICHES | 2 | 11:50 | |||
| LAKELAND TERRIER | 3 | 11:05 | SHIH TZU | 2 | 12:05 | |
| PARSON RUSSELL TERRIER | 3 | 11:10 | CHIHUAHUA | 2 | 12:15 | |
| SCOTTISH TERRIER | 3 | 11:20 | BULLDOG FRANCES | 2 | 12:35 | |
| WEST HIGHLAND WHITE T. | 3 | 11:25 | CARLINO | 2 | 12:55 | |
| BULL TERRIER | 3 | 11:30 | BOSTON TERRIER | 2 | 13:05 | |
| BULL TERRIER MINIATURA | 3 | 11:45 | ||||
| AMERICAN STAFF. TERRIER | 3 | 11:50 | GRUPO X | |||
| YORKSHIRE TERRIER | 3 | 12:05 | GALGO AFGANO | 3 | 12:20 | |
| GALGO ESPAÑOL | 3 | 12:25 | ||||
|
FINALES A PARTIR DE LAS 13:15 HORAS |
||||||