CONCURSO NACIONAL DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
22 DE OCTUBRE de 2006

| B.I.S ADULTO | ||
| Nº118 | CANIS AMICUS OLGA | LABRADOR RETRIEVER |
| Nº76 | CHELINES VIKTOR | FOX TERRIER DE PELO DURO |
| Nº95 | CH.WILD WIND'S HIT MAN OF SNG CAMPS | ALASKAN MALAMUTE |

| B.I.S. CACHORRO | ||
| Nº189 | SNOCAMPS SIRIUS | ALASKAN MALAMUTE |
| Nº195 | BAYANO DELS PELUTS | BICHON HABANERO |
| Nº 161 | BRANCA OF TREBONS | PERRO DE PASTOR BLANCO SUIZO |

| GRUPO 1º | ||
| 1º | Nº 3 | FITZROY DE CEIBE LAR - PERRO DE PASTOR BELGA TERVUEREN |
| 2º | Nº10 | AENGUS BELYJ BOYAR - PERRO DE PASTOR RUSO |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 1º | ||
| 1º | Nº 161 | BRANCA OF TREBONS - PERRO DE PASTOR BLANCO SUIZO |

| GRUPO 2º | ||
| 1º | Nº 50 | CH.KAZAN DE ABANICOS DEL JARAMA - DOGO CANARIO |
| 2º | Nº73 | KELVA DE LA TAJADERA DEL TIO ROY - MASTIN DEL PIRINEO |
| 3º | Nº35 | RODNEY DE CAN RIERA - ROTTWEILER |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 2º | ||
| 1º | Nº177 | ZOMPITA DE DAVISCAN - ROTTWEILER |

| GRUPO 3º | ||
| 1º | Nº 76 | CHELINES VIKTOR - FOX TERRIER DE PELO DURO |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 3º | ||
| 1º | Nº186 | BOOM DE TINAMAR - PARSON RUSSELL TERRIER |

| GRUPO 4º | ||
| 1º | Nº93 | OPIUM DE LLUMO - TECKEL MINIATURA DE PELO CORTO |

| GRUPO 5º | ||
| 1º | Nº95 | CH.WILD WIND'S HIT MAN OF SNO CAMPS - ALASKAN MALAMUTE |
| 2º | Nº97 | TIFFANI DEL KARRACES - SIBERIAN HUSKY |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 5º | ||
| 1º | Nº189 | SNOCAMPS SIRIUS - ALASKAN MALAMUTE |

| GRUPO 6º | ||
| 1º | Nº103 | BASSBARR CLASSIC CONTENDER - BASSET HOUND |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 6º | ||
| 1º | Nº191 | MOLEMA MUA ROO TIFFANY - RHODESIAN RIDGEBACK |

| GRUPO 7º | ||
| 1º | Nº106 | GREGORY PECK DE ELS GEGANTS D'ARGENT - BRACO DE WEIMAR |

| GRUPO 8º | ||
| 1º | Nº118 | CANIS AMICUS OLGA - LABRADOR RETRIEVER |
| 2º | Nº128 | FEELING DE VALLE DE ALBA - COCKER SPANIEL INGLES- NEGRO |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 8º | ||
| 1º | Nº193 | DIABOLIC CLOWN BANDIT - COCKER SPANIEL INGLES |

| GRUPO 9º | ||
| 1º | Nº151 | OSO - BULLDOG FRANCES |
| 2º | Nº154 | DIDIEL ANDES YANQUATRUZ EL JUSTO - CARLINO |

| MEJOR CACHORRO GRUPO 9º | ||
| 1º | Nº195 | BAYANO DELS PELUTS - BICHON HABANERO |

| GRUPO 10º | ||
| 1º | Nº156 | CALA - GALGO ESPAÑOL |

| GRUPO 10º | ||
| 1º | Nº202 | LOYGAR'S GRETA GARBO - GALGO ITALIANO |

| MEJOR GRUPO CRIA | |
| Nº148-149-146-144 | MY LOBITA -EMINEM-MY DARLHANNAH-MY GYGOLO (THE KEVINSON)
CHIHUAHUA |